Leistungsstark, effizient und sicher
Die Kippöfen der TF-Serie sind mit 32-Bit-Induktionsgeneratoren ausgestattet, die je nach Ausführung eine Ausgangsleistung von 15 bis 60 kW liefern. Durch die niederfrequente Auslegung wird auch bei großen Mengen eine exzellente Vermischung erreicht. Alle Versionen werden über ein LCD-Display mit Volltextanzeige gesteuert.
Effi ziente Wärmedämmung und elektromagnetische Abschirmung sorgen für einen hohen Wirkungsgrad. Von Kunden durchgeführte Vergleichstests haben ergeben, dass die TF 12000 eine höhere Produktivität aufweist als ein Konkurrenzmodell mit der doppelten Leistung und entsprechend doppelten Energiekosten.
Daten im Überblick zur TF 2000 HTC
■ Serienumfang, ○ Optional, - nicht verfügbarTF 2000 | TF 2000 HTC | TF 4000 | TF 4000 HTC | TF 6000 | TF 6000 HTC | TF 12000 | TF 12000 HTC | TF 28000 | |
Temperatur max.*** | 1500° C | 1850° C | 1500° C | 1850° C | 1500° C | 1850° C | 1500° C | 1850° C | 1500° C |
Leistung max. / el. Anschluss | 20 kW (3x400 V) | 20 kW (3x400 V) | 30 kW (3x400 V) | 30 kW (3x400 V) | 40 kW (3x400 V) | 40 kW (3x400 V) | 40 kW (3x400 V) | 60 kW (3x400 V) | 60 kW (3x400 V) |
Kippen mittels Schwenkarm | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
Steuerung | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige | LCD-Display mit Volltextanzeige |
Kippen motorgesteuert (mit Fernbedienung) | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Programme | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperaturmessung mit Thermoelement | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Temperaturmessung mit optischem Pyrometer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS 232, Ethernet, USB-Schnittstelle, Diagnosesystem | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
GSM-Modem für Fernwartung | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
DMS
|
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
InduthermCloud | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
iThermControl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Schutzgas-Flutung zur Oxidationsvermeidung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Vakuumpumpe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mobiler Ablagetisch | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Haube für Rauchabzug | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
*real capacity for casting / useful volume
All machine descriptions and technical data published on this site make no claim to be complete. They are subject to change and therefore they are not basis of contract.Sie möchten mehr erfahren?
In unserem Katalog erhalten Sie weitere Informationen